| Breedte in mm | 139 |
|---|---|
| Gewicht in g | 731 |
| Hoogte in mm | 81 |
| Lengte in mm | 120 |
| In | 12,5 kA |
|---|
| Normering | IEC 61643-31 |
|---|---|
| Veiligheidsklassen | Klasse II |
| Afleiders (SPD, type 1/2) | Type II |
|---|---|
| SKU | 3.20.00.011 |
| EAN | 4013364155053 |
| Gewicht | 0,731 kg |
| Afmetingen | 12 × 13,9 × 8,1 cm |

| Breedte in mm | 139 |
|---|---|
| Gewicht in g | 731 |
| Hoogte in mm | 81 |
| Lengte in mm | 120 |
| In | 12,5 kA |
|---|
| Normering | IEC 61643-31 |
|---|---|
| Veiligheidsklassen | Klasse II |
| Afleiders (SPD, type 1/2) | Type II |
|---|---|
| SKU | 3.20.00.011 |
| EAN | 4013364155053 |
| Gewicht | 0,731 kg |
| Afmetingen | 12 × 13,9 × 8,1 cm |
De DEHNcube YPV SCI 1000 2M is een type 2 overspanningsafleider speciaal ontwikkeld voor fotovoltaïsche (PV) systemen met een maximale gelijkspanning tot 1000 V DC. Het apparaat biedt betrouwbare bescherming van twee MPP‑ingangen van een PV‑omvormer tegen overspanningen veroorzaakt door inducties en schakelgebeurtenissen, volgens de norm EN 61643‑31 / IEC 61643‑31.
Dankzij de robuuste IP 65‑behuizing is de unit geschikt voor zowel binnenshuis als buitengebruik, en de geïntegreerde SCI‑technologie (Short Circuit Interruption) zorgt voor een veilige ontkoppeling bij kortsluitingen zonder extra zekering. De afleider kan een aanzienlijke ontladingsstroom verwerken en handhaaft een laag beschermingsniveau om gevoelige PV‑apparatuur te beschermen.